Para Birimi | Para Birimi Kodu | ||
---|---|---|---|
USD | ₺41,21 | ₺41,28 | |
AUD | ₺27,35 | ₺27,53 | |
DKK | ₺6,47 | ₺6,50 | |
EUR | ₺48,34 | ₺48,42 | |
GBP | ₺55,75 | ₺56,04 | |
CHF | ₺51,60 | ₺51,93 | |
SEK | ₺4,40 | ₺4,44 | |
CAD | ₺29,74 | ₺29,87 | |
KWD | ₺134,18 | ₺135,93 | |
NOK | ₺4,16 | ₺4,19 |
Sayfa başına satır sayısı
3 sayfadan 1. sayfa.
Kullanım
import { fetchAllCurrencies } from "kurlar";
(async () => {
try {
const allCurrencies = await fetchAllCurrencies(new Date("2023-10-26"));
if (allCurrencies) {
console.log("Tüm döviz kurları:", allCurrencies);
} else {
console.log("Belirtilen tarihte döviz kurları bulunamadı.");
}
} catch (error) {
console.error("Döviz kurları alınırken bir hata oluştu:", error);
}
})();