Para Birimi | Para Birimi Kodu | ||
---|---|---|---|
USD | ₺39,68 | ₺39,75 | |
AUD | ₺25,97 | ₺26,14 | |
DKK | ₺6,25 | ₺6,28 | |
EUR | ₺46,72 | ₺46,81 | |
GBP | ₺54,10 | ₺54,39 | |
CHF | ₺49,89 | ₺50,21 | |
SEK | ₺4,13 | ₺4,18 | |
CAD | ₺29,16 | ₺29,29 | |
KWD | ₺129,26 | ₺130,95 | |
NOK | ₺3,93 | ₺3,96 |
Sayfa başına satır sayısı
3 sayfadan 1. sayfa.
Kullanım
import { fetchAllCurrencies } from "kurlar";
(async () => {
try {
const allCurrencies = await fetchAllCurrencies(new Date("2023-10-26"));
if (allCurrencies) {
console.log("Tüm döviz kurları:", allCurrencies);
} else {
console.log("Belirtilen tarihte döviz kurları bulunamadı.");
}
} catch (error) {
console.error("Döviz kurları alınırken bir hata oluştu:", error);
}
})();