Para Birimi | Para Birimi Kodu | ||
---|---|---|---|
USD | ₺38,63 | ₺38,70 | |
AUD | ₺24,74 | ₺24,90 | |
DKK | ₺5,79 | ₺5,82 | |
EUR | ₺43,28 | ₺43,36 | |
GBP | ₺51,24 | ₺51,51 | |
CHF | ₺46,02 | ₺46,31 | |
SEK | ₺3,95 | ₺3,99 | |
CAD | ₺27,60 | ₺27,72 | |
KWD | ₺124,97 | ₺126,60 | |
NOK | ₺3,71 | ₺3,73 |
Sayfa başına satır sayısı
3 sayfadan 1. sayfa.
Kullanım
import { fetchAllCurrencies } from "kurlar";
(async () => {
try {
const allCurrencies = await fetchAllCurrencies(new Date("2023-10-26"));
if (allCurrencies) {
console.log("Tüm döviz kurları:", allCurrencies);
} else {
console.log("Belirtilen tarihte döviz kurları bulunamadı.");
}
} catch (error) {
console.error("Döviz kurları alınırken bir hata oluştu:", error);
}
})();